Nylon-Klemmen, Segelbinder, schwarze Speed-Clips, Grip-Krawatten, Stoßschnur-Kunststoff-Clip
Bei JST Industry nutzen wir die neueste Bearbeitungstechnologie mit einem breiten Spektrum an Möglichkeiten, um Ihren A
Basisinformation
Modell Nr. | Kunststoffspritzguss (JST-PI811) |
Läufer | Heisser Renner |
Design-Software | AutoCAD |
Installation | Handy, Mobiltelefon |
Zertifizierung | ISO |
Maßgeschneidert | Maßgeschneidert |
Name | PA-Kunststoffeinsatz für Möbel |
Verarbeitungsmethode | Kunststoffspritzguss |
Toleranz | +/-0,02 mm |
Rauheit | Ra3.2 |
Angewandt | Möbel |
Qualität | 100 % Inspektion vor dem Versand |
Zeichnung | PDF, CAD, JPEG, Igs usw. |
Kanten und Löcher | Ausgeschlossen |
Logistik | Luft, Meer, Express |
Transportpaket | 1 Stück im PE-Beutel, 15 kg im Karton. |
Spezifikation | Nylon+Karton |
Warenzeichen | JST oder OEM |
Herkunft | Jiangsu, China |
Produktionskapazität | 20.000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Bei JST Industry nutzen wir die neueste Bearbeitungstechnologie mit einem breiten Spektrum an Möglichkeiten, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden. Unsere Produktionsanlagen umfassen 3- bis 5-Achsen-Fräsen, Drehmaschinen, Schleifen usw. sowie modernste Messtechnik. Mit diesen Maschinen fertigen wir komplexe Teile auf effizienteste und präziseste Weise. Unsere Fertigungskapazitäten ermöglichen es uns, Ihr Teil vom Prototyp bis zur Massenproduktion für präziseste Aufgaben zu entwickeln.
Verarbeitungsmethode | Kunststoffspritzguss, Stanzen, Schweißen, CNC-Fräsen, CNC-Drehen, Dreh-Fräsbearbeitung, Mikrobearbeitung. |
Material | PC, POM, PTFE, Edelstahl, legierter Stahl, Kohlenstoffstahl, Automatenstahl, Messing, Kupfer, Aluminium |
Beenden Sie die Behandlung | Polieren, Sandstrahlen, Eloxieren, Verzinken, Vernickeln, Schwärzen, QPQ, Lackieren usw. |
Technik. Standard | ANSI, ASTM, DIN, JIS, BS, GB, ISO usw. |
Anwendung | Medizin, Luft- und Raumfahrt, Militär, Instrumente, Optik, Lebensmittelausrüstung, AUTOteile, Möbel usw. |
Kunststoffspritzguss ist ein wichtiger Sektor in der JST-Industrie. Wir sind seit über 15 Jahren ein vertrauenswürdiger Fertigungslieferant in diesem Bereich. Wir haben uns durch Qualität, Kundenservice und den Einsatz modernster Ausrüstung einen tadellosen Ruf erworben. Unser Fachwissen hat uns zum Besten in Qualität und Innovation gemacht.
Kunststoffspritzanlagen
Gerätebeschreibung | Spezifikationen | MENGE |
Kunststoffspritzmaschine | 100 Tonnen | 2 |
Kunststoffspritzmaschine | 150 Tonnen | 2 |
Kunststoffspritzmaschine | 200 Tonnen | 2 |
Kunststoffspritzmaschine | 250 Tonnen | 2 |
Kunststoffspritzmaschine | 350 Tonnen | 1 |
Kunststoffspritzmaschine | 500 Tonnen | 1 |
Zweifarbige Kunststoffspritzmaschine | 250 Tonnen | 2 |
CNC-Bearbeitungsanlagen
Gerätebeschreibung | Werkstückabmessungen | Verarbeitungsgenauigkeit | Mengen | Marke |
3-Achsen-Bearbeitungszentrum | Max. 1000 x 1200 mm | +/-0,01 mm | 6 | DMG |
4-Achsen-Bearbeitungszentrum | Max. 1000 x 1500 mm | +/-0,01 mm | 4 | DMG |
5-Achsen-Bearbeitungszentrum | Max. 1000 x 1500 mm | +/-0,01 mm | 2 | DMG |
CNC-Drehmaschine | Max. Durchmesser 100mm | +/-0,01 mm | 20 | SMTCL |
Allgemeine Drehmaschine | Max. Durchmesser 500mm | +/-0,05 mm | 2 | SMTCL |
Dreh-Fräsmaschine | Max. Durchmesser 100mm | +/-0,01 mm | 6 | DMG |
Längsdrehmaschine | Max. Durchmesser 30mm | +/-0,01 mm | 6 | TSUGAMI |
Automatische Drehmaschine | Max. Durchmesser 20mm | +/-0,02 mm | 30 | TY |
CNC-Schweizer Drehmaschine | Max. Durchmesser 20mm | +/-0,01 mm | 6 | TSUGAMI |
Zu den weiteren Hilfsmitteln gehören::
Fräsmaschine, Bohrmaschine, Spitzenlosschleifmaschine, Außenrundschleifmaschine usw.
Inspektionsausrüstung:
Messschieber, Mikrometer, Höhenmessgerät, Härteprüfer, zweidimensionales Bildmessgerät, TESA Micro-Hite
300, Mitutoyo Oberflächenrauheitsmessgerät, Mitutoyo KMG und Ultraschallreiniger.
FAQ
F1: Sind Sie ein Handelsunternehmen oder ein Hersteller?
Hersteller.
F2: Wie lang ist Ihre Lieferzeit?Normalerweise beträgt die Lieferzeit für die Muster 10–15 Tage und die Vorlaufzeit für die offizielle Bestellung 30–45 Tage.
F3: Wie lange wird es dauern, Angebote für die Ausschreibungen einzureichen?Normalerweise dauert es 2-3 Tage.
F4: Stellen Sie Muster zur Verfügung?Ja, die Muster sind kostenlos, sofern die Kosten nicht zu hoch sind.
F5: Welche Länder sind Ihre Zielmärkte?Amerika, Kanada, Europa, Australien und Neuseeland.
F6: Haben Sie Erfahrung im Geschäft mit ausländischen Kunden?Ja, wir verfügen über mehr als 10 Jahre Exporterfahrung und 95 % unserer Produkte wurden in Überseemärkte exportiert. Wir haben uns auf hochwertige OEM-Teile spezialisiert und sind mit den Standards ANSI, DIN, ISO, BS, JIS usw. vertraut.
F7: Haben Sie Referenzkunden?Ja, wir sind seit 2012 zum Lieferanten von Parker (USA) ernannt. „Präzisionsgefertigte Teile höchster Qualität liefern“ ist unsere Managementphilosophie, PÜNKTLICH
und JEDERZEIT.
An uns senden